
Os candidatos interessados em ingressar no ensino superior público e gratuito têm uma nova oportunidade: o Instituto Federal do Piauí (IFPI) retificou o edital do Vestibular 2027 e prorrogou as inscrições até a próxima quinta-feira (22). O certame disponibiliza 2.740 vagas distribuídas em 78 cursos superiores presenciais — abrangendo bacharelados, licenciaturas e cursos superiores de tecnologia — em unidades instaladas por todo o estado.
Todo o procedimento de candidatura ocorre de forma virtual por meio do sistema de seleção próprio do IFPI, exigindo validação via conta Gov.br. Com o adiamento das inscrições, o prazo final para o recolhimento da taxa de R$ 40 foi postergado para sexta-feira (23), impreterivelmente até as 16h.
A comissão organizadora emitiu orientações específicas sobre as formas de quitação da taxa de inscrição, que variam de acordo com o momento do cadastro:
Novos inscritos (ou boletos gerados após a reabertura): O pagamento pode ser feito tanto via Pix quanto por código de barras bancário, conforme as opções disponibilizadas na tela de emissão.
Candidatos cadastrados antes da prorrogação: É obrigatório acessar o sistema com o login Gov.br para emitir uma nova via do documento com a data de vencimento corrigida. Nesse caso, a quitação deve ser efetuada exclusivamente por código de barras, pois o boleto atualizado não terá a chave QR Code para Pix.
A retificação também restabeleceu até 22 de outubro o período para envio de documentações destinadas aos procedimentos de heteroidentificação, pedidos de atendimento especializado e entrega de laudos médicos para vagas reservadas a pessoas com deficiência (PCD).
O resultado preliminar dessas análises especiais sairá em 27 de outubro, com prazo para contestações no dia 28 e homologação final em 3 de novembro.
O calendário do processo seletivo mantém as seguintes datas principais:
Consulta aos locais de aplicação: 23 de novembro
Realização das provas: 29 de novembro
Divulgação do desempenho individual: 15 de dezembro
Publicação do resultado final: a partir de 18 de dezembro
As oportunidades contemplam 23 campi da instituição em diferentes regiões do Piauí:
| Campus | Cursos Oferecidos (Grau / Turno) | Vagas |
| Altos | Pedagogia (Licenciatura, noturno) | 30 |
| Angical | Administração (Bacharelado, noturno) Física (Licenciatura, noturno) Matemática (Licenciatura, vespertino) Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Tecnólogo, vespertino) | 40 30 30 40 |
| Barras | Pedagogia (Licenciatura, vespertino) | 30 |
| Campo Maior | Administração (Bacharelado, noturno) Matemática (Licenciatura, noturno) Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Tecnólogo, vespertino) | 40 30 40 |
| Cocal | Engenharia Agronômica (Bacharelado, vespertino) Matemática (Licenciatura, noturno) Química (Licenciatura, noturno) | 40 30 30 |
| Corrente | Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Tecnólogo, noturno) Física (Licenciatura, noturno) Gestão Ambiental (Tecnólogo, noturno) Matemática (Licenciatura, noturno) Administração (Bacharelado, noturno) | 40 30 40 30 40 |
| Esperantina | Ciências Biológicas (Licenciatura, vespertino) | 30 |
| Floriano | Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Tecnólogo, noturno) – 2 turmas Ciências Biológicas (Licenciatura, noturno) Matemática (Licenciatura, noturno) Engenharia Civil (Bacharelado, vespertino) | 70 (35+35) 30 30 40 |
| José de Freitas | Engenharia Agronômica (Bacharelado, vespertino) | 40 |
| Oeiras | Administração (Bacharelado, noturno) Física (Licenciatura, noturno) Engenharia Agronômica (Bacharelado, vespertino) | 40 30 40 |
| Parnaíba | Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Tecnólogo, noturno) Física (Licenciatura, noturno) Processos Gerenciais (Tecnólogo, noturno) Química (Licenciatura, vespertino) Engenharia Civil (Bacharelado, vespertino) | 40 30 40 30 40 |
| Paulistana | Administração (Bacharelado, noturno) Química (Licenciatura, noturno) Zootecnia (Bacharelado, matutino/vespertino) Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Tecnólogo, noturno) | 40 30 40 40 |
| Pedro II | Marketing (Tecnólogo, noturno) Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Tecnólogo, noturno) Ciências Biológicas (Licenciatura, vespertino) | 40 40 30 |
| Picos | Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Tecnólogo, vespertino) Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Tecnólogo, noturno) Física (Licenciatura, noturno) Química (Licenciatura, noturno) | 40 40 30 30 |
| Pio IX | Pedagogia (Licenciatura, noturno) | 30 |
| Piripiri | Administração (Bacharelado, noturno) Design de Moda (Tecnólogo, noturno) Matemática (Licenciatura, noturno) Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Tecnólogo, vespertino) | 40 30 30 40 |
| São João do Piauí | Administração (Bacharelado, noturno) Ciências Biológicas (Licenciatura, noturno) Engenharia Agronômica (Bacharelado, vespertino) | 40 30 40 |
| São Raimundo Nonato | Física (Licenciatura, vespertino) Gastronomia (Tecnólogo, noturno) Matemática (Licenciatura, noturno) Sistemas para Internet (Tecnólogo, noturno) | 30 30 30 30 |
| Teresina Central | Alimentos (Tecnólogo, vespertino) Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Tecnólogo, vespertino) Ciências Biológicas (Licenciatura, matutino) Engenharia Mecânica (Bacharelado, vespertino/noturno) Física (Licenciatura, matutino) Geoprocessamento (Tecnólogo, vespertino) Gestão Ambiental (Tecnólogo, vespertino) Gestão de RH (Tecnólogo, noturno) Matemática (Licenciatura, vespertino) Química (Licenciatura, vespertino) Radiologia (Tecnólogo, noturno) Secretariado (Tecnólogo, noturno) Marketing (Tecnólogo, noturno) | 40 40 30 40 30 40 40 40 30 30 40 40 40 |
| Teresina Zona Sul | Design de Moda (Tecnólogo, matutino) Engenharia Civil (Bacharelado, vespertino/noturno) Gastronomia (Tecnólogo, matutino) Computação (Licenciatura, noturno) | 30 40 30 30 |
| Uruçuí | Engenharia Agronômica (Bacharelado, matutino/vespertino) Ciências Biológicas (Licenciatura, noturno) Matemática (Licenciatura, noturno) Administração (Bacharelado, noturno) | 40 30 30 40 |
| Valença | Ciências Biológicas (Licenciatura, noturno) Engenharia Agronômica (Bacharelado, vespertino) | 30 40 |
Mín. 25° Máx. 33°




